I primi 100 vini Enoteca Gusto Divino |
|
Via Alessandria ,18 | |
00198 Roma Tel. 0664465086 www.enotecagustodivino.it |
|
LISTINO VINI | |
ARGENTINA CORBEC MASI 75CL. | 26,0 |
ARGENTINA AFINCADO MALBEC 75CL. | 40,4 |
ARGENTINA CHEVAL DES ANDES 75CL. | 73,9 |
ARGENTINA MALBEC TERRAZAS SELECTION | 19,1 |
AUSTRALIA SHIRAZ CAPE MENTELLE 75CL. 09 | 23,2 |
BEAUJOLAIS NOVEAU TETE A TETE 75CL. | 8,8 |
CALIFORNIA ZINFANDEL RAVENSWOOD 75CL | 16,5 |
CALIFORNIA CAB.SAUV.BERINGER KNIGHT VALLEY | 28,5 |
CALIFORNIA CAB.SAUVIGNON TALUS 75CL | 14,8 |
CALIFORNIA CHARDONNAY BERINGER 75CL | 17,7 |
CALIFORNIA CHARDONNAY MONDAVI PR.SELECT75CL | 17,6 |
CALIFORNIA CHARDONNAY MONDAVI WOODBRIDGE 75CL | 13,4 |
CALIFORNIA OPUS ONE MONDAVI 75CL | 236,1 |
CILE CABERNET SAUVIGNON SANTA CAROLINA 75CL | 8,8 |
CILE SAUVIGNON BLANC SANTA CAROLINA 75CL | 8,8 |
CONF.LEGNO 2 AMARONE MASI | 72,6 |
CONF.LEGNO 2 BRUNELLO BANFI | 70,4 |
CONF.LEGNO 2 BRUNELLO BIONDI SANTI | 154,3 |
CONF.LEGNO 2 BRUNELLO FRESCOBALDI | 75,1 |
CONF.LEGNO 2 BRUNELLO LA TORRE | 63,5 |
CONF.LEGNO 2 CAPEZZANA: 1CARMIGN+1GHIAIE FURB | 58,8 |
CONF.LEGNO 3 AMARONE MASI | 112,7 |
CONF.LEGNO 3 BARBERA LUNA FALO' TERRE DA VINO | 42,3 |
CONF.LEGNO 3 BAROLO BATASIOLO | 84,8 |
CONF.LEGNO 3 BAROLO BATASIOLO CORDA BRICCOLIN | 127,9 |
CONF.LEGNO 3 BRUNELLO BANFI | 102,9 |
CONF.LEGNO 3 BRUNELLO BIONDI SANTI | 227,6 |
CONF.LEGNO 3 BRUNELLO CAPARZO | 105,4 |
CONF.LEGNO 3 BRUNELLO FRESCOBALDI | 109,8 |
CONF.LEGNO 3 BRUNELLO LA TORRE | 89,8 |
CONF.LEGNO 3 FALANGHINA TABURNO TORRE VARANO | 38,0 |
CONF.LEGNO 3 NOBILE LA BRACCESCA | 61,3 |
CONF.LEGNO 3 SAGRANTINO CAPRAI COLLEPIANO | 95,3 |
CONF.LEGNO 6 AMARONE BERTANI CLASSICO | 372,4 |
CONF.LEGNO 6 AMARONE MASI | 212,7 |
CONF.LEGNO 6 AMARONE MASI MAZZANO | 488,3 |
CONF.LEGNO 6 AMARONE SANTI | 149,6 |
CONF.LEGNO 6 ANGORIS: 2RIB.G. 2SAU 2CAB.SAU | 79,0 |
CONF.LEGNO 6 BANFI: 2ROSSO+2CHIANTI+2CENTINE | 67,5 |
CONF.LEGNO 6 BARBARESCO BERSANO | 136,0 |
CONF.LEGNO 6 BARBARESCO PIO CESARE | 275,9 |
CONF.LEGNO 6 BAROLO BATASIOLO | 154,3 |
CONF.LEGNO 6 BAROLO BATASIOLO CORDA BRICCOLIN | 241,4 |
CONF.LEGNO 6 BAROLO BERSANO | 136,0 |
CONF.LEGNO 6 BAROLO PIO CESARE | 275,9 |
CONF.LEGNO 6 BARONI SAN LORENZO 3+3NERO AVOLA | 94,8 |
CONF.LEGNO 6 BATASIOLO:2DOLC 2ARNEIS 2BARBERA | 79,0 |
CONF.LEGNO 6 BRUNELLO BANFI | 187,3 |
CONF.LEGNO 6 BRUNELLO BARBI | 173,3 |
CONF.LEGNO 6 BRUNELLO CAPARZO | 201,2 |
CONF.LEGNO 6 BRUNELLO COL D'ORCIA | 175,3 |
CONF.LEGNO 6 BRUNELLO FRESCOBALDI | 202,3 |
CONF.LEGNO 6 BRUNELLO LA TORRE | 172,4 |
CONF.LEGNO 6 BURACCHI: 3ROSSO+3NOBILE | 85,5 |
CONF.LEGNO 6 CAPRAI SAGRANTINO 25°ANNIVER. | 351,7 |
CONF.LEGNO 6 CAPRAI: 2BELV.B 2ROSSO 2P.BELV.R | 70,5 |
CONF.LEGNO 6 CAPRAI: 2SAGRANTINO 4ROSSO | 137,4 |
CONF.LEGNO 6 CHERCHI: 2PIGA.+2TUVA.+2CAGN. | 84,8 |
CONF.LEGNO 6 CHIANTI BADIA A COLTIBUONO | 92,3 |
CONF.LEGNO 6 CHIANTI BINDI SERGAR 3C.S. 3G.N. | 79,0 |
CONF.LEGNO 6 CHIANTI MACHIAVELLI FONTALLE RIS | 161,3 |
CONF.LEGNO 6 CHIANTI RICASOLI BROLIO | 83,2 |
CONF.LEGNO 6 COL D'ORCIA: 3BRUNELLO+3ROSSO | 134,4 |
CONF.LEGNO 6 CONTI ZANDOTTI 4FRASC SUP.+2MALV | 74,7 |
CONF.LEGNO 6 CUSUMANO:2SYRAH2NERO AVO2INSOLIA | 63,2 |
CONF.LEGNO 6 CUSUMANO:3CUBIA 3SAGANA | 109,2 |
CONF.LEGNO 6 DUCA ENRICO | 270,4 |
CONF.LEGNO 6 DUCA SALAPARUTA 2+2+2 | 70,6 |
CONF.LEGNO 6 FALESCO:3POGGIO GELSI 3TELLUS | 69,0 |
CONF.LEGNO 6 FAZI BATTAGLIA SAN SISTO | 90,5 |
CONF.LEGNO 6 FEUDI DI ROMANS:2PG 2SAUV 2REFOS | 66,1 |
CONF.LEGNO 6 FONTANA CANDIDA KRON | 137,9 |
CONF.LEGNO 6 GATTINARA TRAVAGLINI | 126,2 |
CONF.LEGNO 6 GROTTA DEL SOLE:3FALAN.3GRAGNANO | 67,5 |
CONF.LEGNO 6 ILLUMINATI:2SPIANO 2ZANNA2PLIGIA | 90,8 |
CONF.LEGNO 6 LA TORRE 3BRUNELLO+3ROSSI | 133,2 |
CONF.LEGNO 6 LEONE DE CASTRIS:2SAL2ROSE'2PRIM | 70,4 |
CONF.LEGNO 6 LIVON BRAIDE ALTE | 145,1 |
CONF.LEGNO 6 MARRAMIERO: 3ANIMA+3INFERI | 104,9 |
CONF.LEGNO 6 MEZZACORONA: 2CABSAU2MARZ2MULLER | 61,3 |
CONF.LEGNO 6 MILLE E UNA NOTTE DONNA FUGATA | 270,4 |
CONF.LEGNO 6 NAPOLINI: 3SAGRANTINO+3ROSSO | 103,5 |
CONF.LEGNO 6 PALLAVICINI:3 AMAR.2P.VERDE1STIL | 89,1 |
CONF.LEGNO 6 POLENCIC: 2CHARD 2CAB SAUV 2P.N. | 93,4 |
CONF.LEGNO 6 RAPITALA' 2NUHAR+2HUGONIS+2CASAL | 104,9 |
CONF.LEGNO 6 RICASOLI: 3CASTELLO 3CASALFERRO | 200,0 |
CONF.LEGNO 6 RITRATTI LA VIS SELEZIONE | 86,2 |
CONF.LEGNO 6 S.ANDREA 3SOGNO+3MOSCATO OPPIDUM | 79,0 |
CONF.LEGNO 6 SAN LEONARDO 75CL | 311,7 |
CONF.LEGNO 6 TASCA D'ALM. 3R.CONTE+3NOZZE ORO | 166,9 |
CONF.LEGNO 6 TASCA D'ALMERITA 3CHARD+3CAB.SAU | 200,0 |
CONF.LEGNO 6 TERRE DEI TRINCI 3R.+3SAGRANTINO | 103,5 |
CONF.LEGNO 6 TERREDORA 2FIANO+2GRECO+2TAURASI | 107,8 |
martedì 27 novembre 2012
Enoteca GustoDivino (nel cuore di Roma)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento