www.enotecagustodivino.it
CONF.LEGNO 6 TORRE VARANO:3FALAN. 3AGLIANICO | 66,1 |
CONF.LEGNO 6 VILLA MATILDE 3FALAN.3FALERNO R | 70,4 |
CONF.LEGNO 6:3DUCA ENRICO+3BIANCA VALGUARNERA | 223,5 |
CONFEZIONE LEGNO BEGONIA 1B+1R | 35,0 |
CONFEZIONE LEGNO EDERA 2B+2R | 32,2 |
CONFEZIONE LEGNO GIRASOLE 1B+2R | 35,6 |
CONFEZIONE LEGNO ORCHIDEA 1B+2R | 40,9 |
FRAN.ALSAZIA GEWURZTR.GRUSS 75CL | 16,3 |
FRAN.ALSAZIA GEWURZTR.SLUMBERGER 75CL | 24,3 |
FRAN.ALSAZIA PINOT G.SLUMBERGER 75CL | 22,9 |
FRAN.ALSAZIA RIESLING SLUMBERGER 75CL | 18,8 |
FRAN.BAHANS HAUT BRION 97/99/00 75CL | 98,3 |
FRAN.BARON DE L 75CL. | 65,6 |
FRAN.BARON DE L MAGNUM 1.5L | 145,8 |
FRAN.CHABLIS LAROCHE 75CL. | 18,9 |
FRAN.CHABLIS LAROCHE PETIT 75CL | 16,6 |
FRAN.CHABLIS PIC MONTEMELIER 75CL | 33,0 |
FRAN.CHABLIS PIC PREMIER 75CL | 67,7 |
FRAN.CHATEAU CHEVAL BLANC 08 75CL. | 818,6 |
FRAN.CHATEAU CHEVAL BLANC 97 75CL | 556,8 |
FRAN.CHATEAU DE PEZZ 75CL. | 50,3 |
FRAN.CHATEAU HAUT BEAUSEJOUR 75CL | 26,6 |
FRAN.CHATEAU HAUT BRION 97 75CL | 345,6 |
FRAN.CHATEAU HAUT BRION 99/01/02 75CL | 392,6 |
FRAN.CHATEAU LA FLEUR PETRUS 09 75CL. | 225,1 |
FRAN.CHATEAU LAFITE 91/97/02 75CL | 535,4 |
FRAN.CHATEAU LATOUR 99 /97 75CL | 592,5 |
FRAN.CHATEAU LATOUR A POMEROL 75CL.08 | 93,7 |
FRAN.CHATEAU LINCH BAGES 09 75CL. | 261,4 |
FRAN.CHATEAU MARGAUX 01 75CL | 625,4 |
FRAN.CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD 01/02/04 75CL | 341,2 |
FRAN.CHATEAU PETRUS 09 75CL | 3560,0 |
FRAN.CHATEAU RESPIDE MEDVILLE 75CL | 22,5 |
FRAN.CHATEAUNEUF DU PAPE DELAS HAUTE PIERRE75 | 39,9 |
FRAN.CORTON CHARLEMAGNE REGNARD 75CL | 183,9 |
FRAN.LE CARRUADES DE LAFITE 01 75CL. | 111,9 |
FRAN.LE CARRUADES DE LAFITE 05 75CL | 217,8 |
FRAN.LES FORTS DE LATOUR 04 75CL | 239,6 |
FRAN.LES FORTS DE LATOUR 99 75CL | 116,5 |
FRAN.NUITS ST.GEORGES PREMIER CRU 75CL | 56,7 |
FRAN.PAVILLON ROUGE DU MARGAUX 04/05 75CL | 213,4 |
FRAN.PAVILLON ROUGE DU MARGAUX 95 75CL | 108,9 |
FRAN.POMMARD PREMIER CRU LES PEZEROLLES 75CL | 58,9 |
FRAN.POUILLY FUME' LADOUCETTE 75CL | 26,6 |
FRAN.PUILLY FUME' MAGNUM 5 LT | 200,4 |
FRAN.REGNARD POUILLY FUISSE 75CL. | 29,7 |
FRAN.REGNARD PULIGNY MONTRACHET 75CL | 67,4 |
FRAN.SANCERRE LA FONDE LADOUCETTE BIANCO 75CL | 24,2 |
FRAN.SANCERRE LA FONDE LADOUCETTE ROSSO 75CL | 24,6 |
GERMANIA RIESLING kabinett ERBACK 75CL. | 20,8 |
GRECIA RETZINA TSANTALI 75CL. | 6,4 |
MAGNUM FIOR DUVA 1.5LT | 70,4 |
MAGNUM AMARONE BERTANI 1.5LT 03 | 118,0 |
MAGNUM AMARONE MASI 1.5 LT. | 81,7 |
MAGNUM AMARONE MASI 3LT | 181,5 |
MAGNUM BARBERA BRICCO DELL'UCCELLONE 1.5LT | 80,2 |
MAGNUM BARBERA SOVRANA BATASIOLO 1.5LT | 27,1 |
MAGNUM BAROLO BOFANI BATASIOLO 1,5LT | 73,1 |
MAGNUM BAROLO BOSCARETO BATASIOLO 1.5LT | 73,1 |
MAGNUM BAROLO CANNUBI M.BAROLO 1,5LT 05 | 85,7 |
MAGNUM BAROLO CORDA BRICCOLINA 1,5LT | 79,5 |
MAGNUM BAROLO LA MORRA BATASIOLO 1,5LT | 73,1 |
MAGNUM BAROLO MONTEZEMOLO CRU GORETTE 98 | 201,8 |
MAGNUM BRAIDE ALTE LIVON 1.5LT | 50,7 |
MAGNUM BROLO DI CAMPOFIORIN MASI 1.5 LITRI | 43,6 |
MAGNUM BRUNELLO BANFI 1.5LT | 68,1 |
MAGNUM BRUNELLO PIAN D.VIGNE 1.5LT | 104,4 |
MAGNUM BRUNELLO PIAN D.VIGNE 3 LT. | 225,1 |
MAGNUM CABREO IL BORGO 1.5LT | 68,1 |
MAGNUM CABREO LA PIETRA 1.5LT | 55,1 |
MAGNUM CAMPOFIORIN MASI 1.5LT | 23,4 |
MAGNUM CASAL FERRO BROLIO 1.5LT | 63,1 |
MAGNUM CERVARO ANTINORI 1.5 LT | 86,2 |
MAGNUM CERVARO ANTINORI 3 LT | 187,3 |
MAGNUM CHARDONNAY VIE DI ROMANS 1,5LT | 44,3 |
MAGNUM CHIANTI CASTELLO DI AMA 1.5 LT | 58,8 |
MAGNUM CHIANTI FONTODI 1,5LT | 35,9 |
MAGNUM CHIANTI IL PARETO NOZZOLE 00 1,5LT | 99,6 |
MAGNUM CHIANTI RIS.DUCALE 1.5LT | 38,1 |
MAGNUM CHIANTI RISERVA DUCALE ORO 1.5L | 57,7 |
MAGNUM CHIANTI S.MARCO CAST.RAMPOLLA99 1,5LT | 123,6 |
MAGNUM CONTE DELLA VIPERA 1.5L | 42,9 |
MAGNUM FLACCIANELLO 1,5LT | 117,2 |
MAGNUM GATTINARA TRAVAGLINI1,5LT LEGNO | 46,8 |
MAGNUM GUADO AL TASSO 1.5 LITRI | 173,5 |
MAGNUM LA SCOLCA G.de G.nera 1,5lt | 49,2 |
MAGNUM LUPICAIA 1.5LT. 2000 | 224,0 |
MAGNUM MIRUM LA MONACESCA 1,5LT | 40,3 |
MAGNUM MODUS RUFFINO 1.5LT 98 | 65,1 |
MAGNUM MONTEPULCIANO INDIO 1,5LT | 29,1 |
MAGNUM MONTEPULCIANO INDIO 3LT | 58,4 |
MAGNUM MONTEPULCIANO M.CVETIC 1,5LT | 38,4 |
MAGNUM MONTEPULCIANO VILLA GEMMA 1.5 LT | 95,3 |
MAGNUM MONTEVETRANO 1.5LT | 111,0 |
MAGNUM MONTIANO FALESCO 1,5LT | 78,6 |
MAGNUM MUFFATO DELLA SALA ANTINORI 1.5 LITRI | 105,5 |
MAGNUM NERO D'AVOLA HARMONIUM FIRRIATO 1.5L | 53,3 |
MAGNUM NERO D'AVOLA MILLE 1 NOTTE 1.5LT | 90,4 |
MAGNUM NERO DEL TONDO 1,5LT | 61,5 |
MAGNUM ORNELLAIA 1.5LT. | 332,5 |
MAGNUM ORNELLAIA 3 LITRI 07 | 621,1 |
MAGNUM ORNELLAIA 6LT | 1576,0 |
MAGNUM RONCO DELLE MELE VENICA 1.5LT | 69,4 |
MAGNUM S.LEONARDO 1,5LT | 104,4 |
MAGNUM SAFFREDI 1.5LT 2002 | 111,0 |
MAGNUM SAGRANTINO A.CAPRAI 1.5LT | 59,2 |
MAGNUM SAGRANTINO A.CAPRAI 3 LITRI | 147,7 |
MAGNUM SASSICAIA 1.5LT 08 | 304,9 |
MAGNUM SAUVIGNON PIER V.DI ROMANS 75CL. | 42,9 |
MAGNUM SOLAIA ANTINORI 1.5 LITRI | 411,2 |
MAGNUM TIGNANELLO 1.5 LITRI | 131,4 |
MAGNUM TIGNANELLO 3 LITRI | 283,1 |
MAGNUM TORRIONE 1.5 LT. | 69,4 |
MALVASIA LIPARI COLOSI NATURALE 75CL. | 21,1 |
MALVASIA LIPARI COLOSI PASSITO 75CL. | 23,8 |
MALVASIA LIPARI HAUNER 50CL. | 20,3 |
MALVASIA LIPARI PASS.HAUNER 50 cl. | 24,8 |
MARSALA ALLA MANDORLA PELLEGRINO 75cl. | 8,2 |
MARSALA FIMAR SECCA 2 LITRI | 10,5 |
MARSALA FLORIO BAGLIO 50CL. | 25,4 |
MARSALA FLORIO FLORIOVO 75CL. | 6,6 |
MARSALA FLORIO SECCO 75CL. | 9,0 |
MARSALA FLORIO TARGA 1840 50CL. | 14,2 |
MARSALA FLORIO TERRE ARSE 50CL. | 14,1 |
MARSALA JOSEPHINE ROUGE 50CL | 26,9 |
MARSALA PELLEGRINO IP 1litro | 8,1 |
MARSALA PELLEGRINO SUPERIORE SECCA75 | 7,7 |
MARSALA VECCHIO SAMPERI 50CL. | 40,7 |
MARSALA VIGNA LA MICCIA DE BARTOLI 50CL | 31,5 |
NOVELLO TERRAZZE DELLA LUNA 75CL. | 7,7 |
NUOVA ZELANDA CHARDONNAY CLOUDY BAY 75CL | 27,5 |
NUOVA ZELANDA SAUVIGNON CLOUDY BAY 75CL | 25,6 |
NUOVA ZELANDA SAUVIGNON SAINT CLAIR 75CL | 17,6 |
SAUTERNES 1ER CRU R.VIGNEAU 99 75CL. | 58,9 |
SAUTERNES 375ML.CHATEAU ST.HELENE | 22,6 |
SAUTERNES 375ML.CHATEAU YQUEM | 206,2 |
SAUTERNES 375ML.GRANCRU DE MALLE | 31,4 |
SAUTERNES 375ML.RAYNE VIGNEAU | 34,1 |
SAUTERNES CHATEAU D'ARCHE' 1ER CRU 75CL. | 39,4 |
SAUTERNES CHATEAU LES JUSTICES 75CL | 37,5 |
SAUTERNES CHATEAU ST.HELENE 75CL 01 | 35,8 |
SAUTERNES CHATEAU YQUEM 75CL. | 288,9 |
SAUTERNES GRAN CRU DE MALLE 98 75CL. | 50,0 |
SAUTERNES RIEUSSEC 75CL | 83,2 |
SPAGNA MARQUES DE RISCAL RIOJA 75CL | 22,8 |
SUD AFRICA AVONDRUST BLANC 75CL | 8,8 |
SUD AFRICA FLEUR DU CAP CAB.SAUV.75CL | 16,2 |
SUD AFRICA FLEUR DU CAP PINOTAGE 75CL | 15,9 |
SUD AFRICA FLEUR DU CAP SAUVIGNON BLANC 75CL | 14,5 |
VIN SANTO DI POMINO NATURALE 50CL. | 22,5 |
Nessun commento:
Posta un commento